Thông Tin Sản Phẩm
| POLYURETHANE TOPCOAT | ||||
| Số hiệu | TTR - 55(PU) | |||
| Tính năng | Sơn phủ hai thành phần hoàn thiện gốc nhựa polyurethane acrylic, được thiết kế để sử dụng cho các cấu trúc thép ngoài trời (không ngâm trong nước) nơi yêu cầu một lớp hoàn thiện bền bỉ, chống thời tiết như nhà máy điện, cầu, nhà máy hóa dầu, siêu cấu trúc và môi trường biển. | |||
| Sử dụng | Thích hợp sơn phủ cho cấu trúc sắt thép và hệ thống đường ống thép , cầu cống , cấu trúc nhà máy. Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp , các sản phẩm từ xi măng , … | |||
| Đặc điểm | 1. Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời , không ố vàng kháng chịu tốt tia UV | |||
| 2. Màng sơn dai cứng và độ bám dính rất tốt | ||||
| 3. Chịu tác động của cơ học rất tốt | ||||
| 4. Độ bóng cao bền màu ( Sự biến màu và mật độ bóng chỉ xảy ra ở nhiệt độ >93 0 C | ||||
| 5. Chịu tác động của hóa chất và dầu tốt | ||||
| Màu sắc | Đa màu | |||
| Cấp độ bóng (GU 60 °) | Bóng cao / siêu bóng | |||
| Điểm chớp cháy | Trên 24 0 C | chịu nhiệt liên tục 93 0 C không liên tục 120 0 C | ||
| Tỉ trọng | 1.2 Kg/L +/-0.05 | |||
| Thể tích rắn | 55% +/-2 | |||
| Thời gian khô | Khô sờ được : 1/2 giờ Khô cứng : 5 giờ | Lưu hóa hoàn toàn ; 18 giờ ở 20 0 C | ||
| Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và tỉ lệ dung môi pha loãng ( pha nhiều sẽ lâu khô ) | ||||
| Chiều dày màng sơn | Màng sơn khô | 40-60 micron, | ||
| Màng sơn ướt | 73-109 micron | |||
| Độ phủ lý thuyết | 13.75m2/L ( 40 micron khô ) | 9.16m2/L ( 60 micron khô ) | ||
| Thời gian sơn lớp mới | 10 giờ ở 30 0 C , 16 giờ ở 20 0 C | |||
| Chuẩn bị bề mặt | - Tất cả các bề mặt cần được phủ đều phải sạch, khô và không có tạp chất bề mặt, muối, bụi, dầu mỡ, vật liệu lạ khác theo tiêu chuẩn làm sạch dung môi SSPC-SP1. - luôn phải được áp dụng trên một lớp lót được khuyến nghị. - Các khu vực bị hư hỏng cần được chuẩn bị theo tiêu chuẩn được chỉ định như SSPC-SP10 và được lót theo quy trình hệ thống phủ trước khi áp dụng | |||
| Tỉ lệ pha trộn | Thành phần chính : chất đóng rắn = 6:1 theo thể tích | |||
| Chất pha loãng | Thinner : TTR - 736 | |||
| Mức pha loãng | 0-5% thể tích sơn | |||
| Hướng dẫn sử dụng thiết bị | Sử dụng máy phun sơn áp lực cao (airless spray) | |||
| Cỡ béc phun(inch/1000) : 15 -21 | ||||
| Áp lực tại đầu súng phun ( tối thiếu ) : 175 Bar/ 2.500 psi | ||||
| Lớp trước | TTR - 66(EP) Zinc Phosphate primer / Epoxy Zinc rich Primer /Epoxy Primer/… | |||
| Thời gian bảo quản | Tối thiếu 24 Tháng ở điều kiện bảo quản thông thường | |||
| Lưu ý an toàn sử dụng | Thông tin chi tiết được cung cấp trong tờ thông tin an toàn vật liệu (MSDS). Tránh hít phải sương mù phun hoặc hơi. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Sơn tiếp xúc với da cần được loại bỏ ngay lập tức bằng nước và/hoặc chất tẩy rửa phù hợp. Mắt nên được rửa bằng nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Vì sản phẩm này chứa dung môi dễ cháy, cần giữ xa tia lửa và ngọn lửa. Việc áp dụng và xử lý sản phẩm này cần tuân thủ các quy định quốc gia liên quan. |
|||

Gói Thiết Bị Phun Mài Mòn Di Động
Dòng Máy Phun Cát Di Động Blastrazor
Thiết Bị An Toàn Cho Người Vận Hành
Dòng DustFree
Dòng VAC
Dòng Injektor
Ống Mềm
Vòi Phun
Hệ Thống Phun Ướt
Linh Kiện Cho Phun Mài Mòn
Linh Kiện Máy Nổ
Ánh Sáng Bùng Nổ
Dụng Cụ Phun Ống Bên Trong
Hệ Thống Hút Ẩm Di Động MEX - P/E
Bộ Làm Mát Khí Nén Di Động DBP/DBE
Bộ Lọc Hợp Nhất
Linh Kiện Đường Ống Khí Nén
Thiết Bị Đo Lường
Dòng CAB
Dòng MBR
Dòng ECO
Phụ Kiện Tủ Phun Cát 